Cuota de mercado en la televisión
La cuota de mercado, o share, se define como el porcentaje de público que mira un espacio televisivo respecto al volumen total de personas que en ese momento están mirando la televisión.
El share se diferencia del concepto de audiencia, ya que mientras share mide como se reparten los espectadores entre los distintos canales en un determinado momento, la audiciencia mide la cantidad de población que está mirando un canal de televisión respecto al total de población que dispone de televisor.
Audiencia
Share
Al tratarse del resultado de un cociente, el share puede llevar a conclusiones equivocas si no se analiza de forma adecuada. Por ejemplo, no es lo mismo tener una cuota de mercado del 30% en un programa autonómico, que de un 30% en un programa estatal, ya que el número de espectadores será menor en el primer caso que en el segundo.
El siguiente cuadro muestra que el mercado español de la televisión se ha caracterizado por la pérdida progresiva de cuota de mercado por parte de Televisión Española y Antena 3 a favor de Telecinco y los nuevos canales surgidos durante los últimos años, Cuatro y la Sexta.
Concretamente, TV1 ha pasado de presentar una cuota de mercado del 27,6% en 1995 a un 16,9% en 2008. La misma evolución se puede observar con Antena 3 que en este periodo ha pasado del 26% al 16,0%. Por otro lado, la cuota de mercado de Telecinco solamente ha disminuido en 0,4 puntos entre 1995 y 2008.
Evolución de la cuota de mercado en España. 1995-2008.
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| TVE1 | 27,60% | 26,90% | 25,10% | 25,50% | 24,90% | 24,50% | 24,90% | 24,70% | 23,40% | 21,40% | 19,60% | 18,20% | 17,10% | 16,9% |
| TVE2 | 9,20% | 9,00% | 8,90% | 8,80% | 8,00% | 7,90% | 7,80% | 7,70% | 7,20% | 6,90% | 5,80% | 4,90% | 4,70% | 4,50% |
| Antena 3 | 26,00% | 25,00% | 22,70% | 22,70% | 22,60% | 21,40% | 20,30% | 20,20% | 19,50% | 20,80% | 21,30% | 19,40% | 17,50% | 16,00% |
| Canal + | 2,30% | 2,20% | 2,50% | 2,30% | 2,30% | 2,10% | 2,30% | 2,00% | 2,40% | 2,10% | 1,60% | - | - | - |
| Cuatro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80% | 6,40% | 7,60% | 8,60% |
| Telecinco | 18,50% | 20,20% | 21,50% | 20,30% | 21,00% | 22,30% | 21,00% | 20,20% | 21,40% | 22,10% | 22,30% | 21,30% | 20,40% | 18,10% |
| La Sexta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,80% | 3,90% | 5,50% |
| Forta | 15,40% | 15,40% | 17,40% | 17,20% | 17,00% | 17,30% | 17,50% | 17,70% | 18,40% | 17,50% | 17,60% | 15,40% | 14,70% | 14,40% |

editar Fuente: TNS Sofres

